| Energy (calories) | 284 kcals |
|---|---|
| Total Fat | 5.0 g |
| Saturated Fat | 0.0 g |
| Mono Saturated Fat | 0.0 g |
| Poly unsaturated Fat | 0.0 g |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Sodium | 8.69 mg |
| Total Carbohydrate | 40.00 g |
| Dietary Fibre | 4.5 g |
| Sugar | 15.0 g |
| Protein | 1.20 g |
| Vitamin C | 0.00 mg |
| Calcium | 42.0 mg |
| Iron | 0.30 mg |









Be the first to review “Soya”