| Energy (calories) | 120 kcals |
|---|---|
| Total Fat | 0.8 g |
| Saturated Fat | 0.0 g |
| Mono Saturated Fat | 0.0 g |
| Poly unsaturated Fat | 0.0 g |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Sodium | 1.5 mg |
| Total Carbohydrate | 25.0 g |
| Dietary Fibre | 0.0 g |
| Sugar | 25.0 g |
| Protein | 0.27 g |
| Vitamin C | 13.0 mg |
| Calcium | 10.0 mg |
| Iron | 0.3 mg |











Be the first to review “Tomato Sauce”